DS MAENTIVA_2012 Starty: 3 / Vítězství: 1 / Umístění: 1 / Zisk: 65.900,- Kč / Úspěšnost: 33,33 %
| datum | dostih | typ | kategorie | distance | průběh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kůň | žokej | handicap | výsledek | čas vítěze | ||
| 29.04.2012 | Velká Chuchle | R | II. | 2400 | B-krk-1 1/4-12-2 1/4 | |
| DONN HALLING (IRE) | Chaloupka J. | 58.0 | 1 / 5 | 02:39.20 | ||
| 22.04.2012 | Hoppegarten | R | II. | 1800 | J-1/2-1/2-1/2-1 3/4 | |
| LA FLOR (GER) | Minařík F. | 58.0 | 9 / 11 | 01:58.50 | ||
| 09.04.2012 | Ebreichsdorf | R | I. | 1650 | L-3 1/4-3/4-3-1 | |
| LARAN (IRE) | Janáček V. | 55.5 | 3 / 9 | 01:45.10 | ||
MB RACING_2012 Starty: 5 / Vítězství: 0 / Umístění: 2 / Zisk: 115.440,- Kč / Úspěšnost: 0 %
| datum | dostih | typ | kategorie | distance | průběh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kůň | žokej | handicap | výsledek | čas vítěze | ||
| 23.04.2012 | Lyon Parilly | R | I. | 2200 | L-1 1/2-4 1/2-1-1 | |
| LAS ROSAS (GER) | Boudot P. | 56.5 | 10 / 11 | |||
| 21.04.2012 | Milano | R | I. | 1200 | L-2 1/2-1/2-5-1/2 | |
| WANILLCA (IRE) | Demuro Ch. | 53.5 | 10 / 10 | 01:12.80 | ||
| 08.04.2012 | Velká Chuchle | R | II. | 1400 | VL-8-1-2 3/4-hl. | |
| QUIRLY (GER) | Koplíková I. | 54.0 | 6 / 9 | 01:28.12 | ||
| 31.03.2012 | Milano | R | I. | 1200 | L-2-krk-krk | |
| WANILLCA (IRE) | Espozito M. | 55.0 | 2 / 4 | 01:10.30 | ||
| 29.02.2012 | Lyon Le Soie | R | I. | 2150 | J-1-2-1 1/4-8-1 3/4-1 | |
| LAS ROSAS (GER) | Janáček V. | 56.0 | 5 / 9 | 02:16.97 | ||


